من خلاله يمكننا معرفة العطل الرسمية التي تؤثر على أسواق المال وأمكانية حدوث ايقاف او اغلاقات مبكرة في الاسواق.
العنصر | عيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية – 11/25 | عيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية – 11/26 |
---|---|---|
العملات | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
النفط | اغلاق مبكر – 9:00 مساءً | اغلاق مبكر – 9:45 مساءً |
الذهب | اغلاق مبكر – 9:00 مساءً | اغلاق مبكر – 9:30 مساءً |
الفضة | اغلاق مبكر – 9:00 مساءً | اغلاق مبكر – 9:30 مساءً |
مؤشر الداو جونز | اغلاق مبكر – 9:00 مساءً | اغلاق مبكر – 9:15 مساءً |
مؤشر ستاندرد آند بورز | اغلاق مبكر – 9:00 مساءً | اغلاق مبكر – 9:15 مساءً |
مؤشر النازداك | اغلاق مبكر – 9:00 مساءً | اغلاق مبكر – 9:15 مساءً |
مؤشر نيكاي | اغلاق مبكر – 9:00 مساءً | اغلاق مبكر – 9:00 مساءً |
مؤشر فوتسي | اغلاق مبكر – 11:00 مساءً | اغلاق مبكر – 11:00 مساءً |
مؤشر الداكس | اغلاق مبكر – 11:00 مساءً | اغلاق مبكر – 11:00 مساءً |
*جميع هذه التوقيتات بتوقيت بغداد 03:00+*
العنصر | يوم العمال للولايات المتحدة الأمريكية – 08/06 |
---|---|
العملات | الساعات المعتادة |
النفط | الساعات المعتادة |
الذهب | الساعات المعتادة |
الفضة | الساعات المعتادة |
مؤشر الداو جونز | الساعات المعتادة |
مؤشر ستاندرد آند بورز | الساعات المعتادة |
مؤشر النازداك | الساعات المعتادة |
مؤشر نيكاي | الساعات المعتادة |
مؤشر فوتسي | الساعات المعتادة |
مؤشر الداكس | الساعات المعتادة |
*جميع هذه التوقيتات بتوقيت بغداد 03:00+*
العنصر | يوم العمال للولايات المتحدة الأمريكية – 08/06 |
---|---|
العملات | الساعات المعتادة |
النفط | اغلاق مبكر – 09:00 مساءً |
الذهب | اغلاق مبكر – 09:00 مساءً |
الفضة | اغلاق مبكر – 09:00 مساءً |
مؤشر الداو جونز | اغلاق مبكر – 09:00 مساءً |
مؤشر ستاندرد آند بورز | اغلاق مبكر – 09:00 مساءً |
مؤشر النازداك | اغلاق مبكر – 09:00 مساءً |
مؤشر نيكاي | اغلاق مبكر – 09:00 مساءً |
مؤشر فوتسي | اغلاق مبكر – 11:00 مساءً |
مؤشر الداكس | اغلاق مبكر – 11:00 مساءً |
*جميع هذه التوقيتات بتوقيت بغداد 03:00+*
العنصر | يوم الجبل في اليابان – 08/09 | يوم عطلة البنوك في بريطانيا – 08/30 |
---|---|---|
العملات | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
النفط | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
الذهب | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
الفضة | الساعات المعتادة | الساعات المعتادة |
مؤشر نيكاي | اغلاق مبكر – 08:00 مساءً | اغلاق مبكر – 08:00 مساءً |
مؤشر فوتسي | اغلاق مبكر – 11:00 مساءً | اغلاق مبكر – 11:00 مساءً |
*جميع هذه التوقيتات بتوقيت بغداد 03:00+*
العنصر | يوم الاستقلال للولايات المتحدة الأمريكية – 05/07 |
---|---|
العملات | الساعات المعتادة |
النفط | اغلاق مبكر – 08:00 مساءً |
الذهب | اغلاق مبكر – 08:00 مساءً |
الفضة | اغلاق مبكر – 08:00 مساءً |
مؤشر الداو جونز | اغلاق مبكر – 08:00 مساءً |
مؤشر ستاندرد آند بورز | اغلاق مبكر – 08:00 مساءً |
مؤشر النازداك | اغلاق مبكر – 08:00 مساءً |
مؤشر نيكاي | اغلاق مبكر – 08:00 مساءً |
مؤشر فوتسي | اغلاق مبكر – 11:00 مساءً |
مؤشر الداكس | اغلاق مبكر – 11:00 مساءً |
*جميع هذه التوقيتات بتوقيت بغداد 03:00+*
العنصر | 06/2021 |
---|---|
GOLD | الساعات المعتادة |
SILVER | الساعات المعتادة |
OIL | الساعات المعتادة |
DOW JONES | الساعات المعتادة |
S & P | الساعات المعتادة |
Nasdaq | الساعات المعتادة |
UK100 | الساعات المعتادة |
DAX | الساعات المعتادة |
*جميع هذه التوقيتات بتوقيت بغداد 03:00+*
العنصر | يوم ذكرى الشهداء – 31/05 |
---|---|
GOLD | اغلاق مبكر – 08:00 مساءً |
SILVER | اغلاق مبكر – 08:00 مساءً |
OIL | اغلاق مبكر – 08:00 مساءً |
DOW JONES | اغلاق مبكر – 08:00 مساءً |
S & P | اغلاق مبكر – 08:00 مساءً |
Nasdaq | اغلاق مبكر – 08:00 مساءً |
UK100 | اغلاق مبكر – 08:00 مساءً |
DAX | اغلاق مبكر – 11:00 مساءً |
*جميع هذه التوقيتات بتوقيت بغداد 03:00+*
العنصر | عيد الام – 02/04 | عيد الفصح – 05/04 |
---|---|---|
GOLD | مغلق | الساعات المعتادة |
SILVER | مغلق | الساعات المعتادة |
OIL | مغلق | الساعات المعتادة |
DOW JONES | اغلاق مبكر – 05:00 مساءً | الساعات المعتادة |
S & P | اغلاق مبكر – 05:00 مساءً | الساعات المعتادة |
Nasdaq | اغلاق مبكر – 05:00 مساءً | الساعات المعتادة |
DAX | مغلق | مغلق |
*جميع هذه التوقيتات بتوقيت بغداد 03:00+*
العنصر | 03/2021 |
---|---|
FOREX | الساعات المعتادة |
GOLD | الساعات المعتادة |
SILVER | الساعات المعتادة |
OIL | الساعات المعتادة |
DOW JONES | الساعات المعتادة |
S & P | الساعات المعتادة |
Nasdaq | الساعات المعتادة |
*جميع هذه التوقيتات بتوقيت بغداد 03:00+*
العنصر | يوم الرؤساء – 15/02 |
---|---|
GOLD | اغلاق مبكر – 08:44 مساءً |
SILVER | اغلاق مبكر – 08:44 مساءً |
OIL | اغلاق مبكر – 08:44 مساءً |
DOW JONES | اغلاق مبكر – 09:0 مساءً |
S & P | اغلاق مبكر – 09:0 مساءً |
Nasdaq | اغلاق مبكر – 09:0 مساءً |
*جميع هذه التوقيتات بتوقيت بغداد 03:00+*