من خلاله يمكنك معرفة موعد انتهاء العقود المستقبلية لتجنك الوقوع في خسائر محتملة لكون العقود المستقبلة لها فترة انتهاء معينة.
اخر حرفين يمثلان الشهر والسنة: يناير (F) ، فبراير (G) ، مارس (H) ، أبريل (J) ، مايو (K) ، يونيو (M) ، يوليو (N) ، أغسطس (Q) ، سبتمبر (U) ، أكتوبر (V) ، نوفمبر (X) ، ديسمبر (Z).
(0) >> 2020
(1) >> 2021
(2) >> 2022
الرمز القديم | الرمز الجديد | تاريخ الانتهاء |
---|---|---|
YM1Z. | YM2H. | 16/12/2021 |
@NQ1Z | @NQ2H | 16/12/2021 |
@ES1Z | @ES2H | 16/12/2021 |
CLF2 | CLG2 | 16/12/2021 |
الرمز القديم | الرمز الجديد | تاريخ الانتهاء |
---|---|---|
CLZ1 | CLF2 | 18/11/2021 |
الرمز القديم | الرمز الجديد | تاريخ الانتهاء |
---|---|---|
CLX1 | CLZ1 | 18/10/2021 |
الرمز القديم | الرمز الجديد | تاريخ الانتهاء |
---|---|---|
.YM1U | .YM1Z | 16/09/2021 |
[email protected] | [email protected] | 16/09/2021 |
[email protected] | [email protected] | 16/09/2021 |
CLU1 | CLV1 | 18/09/2021 |
الرمز القديم | الرمز الجديد | تاريخ الانتهاء |
---|---|---|
CLQ1 | CLU1 | 18/08/2021 |
الرمز القديم | الرمز الجديد | تاريخ الانتهاء |
---|---|---|
CLN1 | CLQ1 | 18/07/2021 |
الرمز القديم | الرمز الجديد | تاريخ الانتهاء |
---|---|---|
.YM1M | .YM1U | 16/06/2021 |
[email protected] | [email protected] | 16/06/2021 |
[email protected] | [email protected] | 16/06/2021 |
الرمز القديم | الرمز الجديد | تاريخ الانتهاء |
---|---|---|
CLM1 | CLN1 | 18/05/2021 |
الرمز القديم | الرمز الجديد | تاريخ الانتهاء |
---|---|---|
CLM1K | CLM1 | 20/04/2021 |
الرمز القديم | الرمز الجديد | تاريخ الانتهاء |
---|---|---|
YM1H. | YM1M. | 16/03/2021 |
@ES1H | @ES1M | 16/03/2021 |
@NQ1H | @NQ1M | 16/03/2021 |
CLM1J | CLM1K | 16/03/2021 |
الرمز القديم | الرمز الجديد | تاريخ الانتهاء |
---|---|---|
CLM1H | CLM1J | 22/02/2021 |
*في يوم الاغلاق لايسمح لك بـ فتح صفقات جديدة وأنما فقط لأغلاقها*